Описание
Норийные зерносушилки ТМ AGRONEZH имеют ряд неоспоримых преимуществ – бережная транспортировка “нежных” культур, экономия затрат на электроэнергию и максимально удобное обслуживание зерносушилки!
Зерносушилка укомплектована напольной норией с загрузочным бункером объемом 1,8 м3. Норийная зерносушилка AGRONEZH не требует проектных работ и согласований, монтируется в течение ~5 дней!
ПРИНЦИП РАБОТЫ НОРИЙНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК AGRONEZH
В зерносушилках AGRONEZH заложен классический принцип сушки, применяемый в зерносушилках циклического типа – они работают в непрерывном циклическом режиме – загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка. Вся логистика зерна в зерносушилке происходит через напольную норию, установленную сбоку от зерносушилки.
Главной особенностью зерносушилок AGRONEZH является технология бережной сушки нагретым воздухом - система «НЕПРЯМОГО ПЛАМЕНИ» TURBO ENERGY. Благодаря уникальному топочному блоку, выложенному изнутри специальным огнеупорным материалом, обеспечивается теплоизоляция и поддержание постоянной температуры. В зерносушилках AGRONEZH нет теплопотерь! Зерносушильное оборудование AGRONEZH обладает наивысшим уровнем пожаробезопасности и энергоэффективности.
Зерносушилки AGRONEZH позволят Вам:
- окупить зерносушилку за 2 сезона!
- значительно снизить расходы на топливо. Максимальный расход – 0,8л/1т/%
- бесперебойно работать на зерносушилке годами
- оперативно переходить с одной культуры на другую
- работать при всех температурных окружающей среды, даже при сильном минусе.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗЕРНОСУШИЛОК ЦИКЛИЧЕСКОГО ТИПА AGRONEZH (НОРИЙНЫЕ)
МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ | М10 Н | М20 Н | М30 Н | М40 Н | М50 Н | М60 Н | ||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||
Объём бункера, м3 | 13 | 18 | 34 | 46 | 59 | 65 | ||||
Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 8400 | 8400 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | ||||
Ширина, мм | 2450 | 2450 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Высота в рабочем положении, мм | 7100 | 9100 | 9100 | 9100 | 11000 | 11000 | ||||
Вес, кг | 4200 | 4600 | 7700 | 8002 | 8430 | 8662 | ||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | ||||||||||
Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 88 | 121 | 179 | 242 | 310 | 341 | ||||
Кукуруза, влажность 24%-14%, т/сутки | 60 | 82 | 163 | 194 | 252 | 292 | ||||
Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 62 | 86 | 137 | 176 | 211 | 246 | ||||
Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 39 | 50 | 99 | 138 | 179 | 205 | ||||
Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 55 | 70 | 147 | 189 | 227 | 265 | ||||
Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 29 | 41 | 59 | 79 | 97 | 115 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрическая версия) | ||||||||||
Электродвигатель вентилятора, кВт | 18,5 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||||
Электродвигатель миксера, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Электродвигатель загрузочного шнека, кВт | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
Электродвигатель аспирации, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Потребляемая мощность дизельной горелки, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 33 | 33 | 51 | 60 | 60 | 60 | ||||
Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 40.000 | 40.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | ||||
Модель дизельной горелки | TBL 45 P | TBL 60 P | TBL 105 P | TBL 105 P | TBL 130 P | TBL 130 P | ||||
Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 13 - 38 | 21 - 51 | 27 - 89 | 27 - 89 | 34 - 110 | 34 - 110 | ||||
Тепловая мощность, кВт | 160 - 450 | 250 - 600 | 320 - 1050 | 320 - 1050 | 400 - 1300 | 400 - 1300 | ||||
Модель газовой горелки | TBG 45 P | TBG 60 P | TBG 85 P | TBG 120 P | TBG 120 P | TBG 150 P | ||||
Средний расход топлива (природный газ), м3/час | 11 - 48 | 13 - 64 | 18 - 90 | 25 - 127 | 26 - 127 | 32 - 159 | ||||
Средний расход топлива (сжиженный газ), м3/час | 4 - 18 | 5 - 25 | 7 - 35 | 10 - 50 | 10 - 50 | 12 - 61 | ||||
Объем бака, л | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Диаметр загрузочного шнека, мм | 219 | 219 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
Среднее время загрузки зерна, мин | 15 | 19 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
Среднее время выгрузки зерна, мин | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | ||||
Среднее время охлаждения зерна, мин | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | ||||||||||
Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480х7100х1142 | 480х9100х1142 | 480х11000х1142 | |||||||
Производительность, т/ч** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Мотор-редуктор, кВт | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
Ширина ленты, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Тип ковша | полимерный | |||||||||
Вместимость ковша, л | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||
Шаг ковшей, мм | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||
Габаритные размеры приемного бункера, ДхВхШ, мм | 2800х1700х1448 | |||||||||
Объем бункера, м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ М10 Н М20 Н М30 Н М40 Н М50 Н М60 Н
*Внимание! Возможны изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размер, химический состав, сорт, степень созревания, начальная влажность), излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями. Показатели даны при среднесуточной температуре окружающей среды +25°С.
**Производительность нории за час чистой работы по зерну пшеницы с объемной массой 760кг/м3, влажностью до 20%, содержанием сорной примеси до 10% .