Описание
Зерносушилки AGRONEZH - российское высокотехнологичное зерносушильное оборудование циклического типа, предназначенное для сушки всех зерновых, зернобобовых, мелкосеменных и масличных культур, а также для подготовки семенного материала.
Зерносушилки AGRONEZH - синоним бесперебойной работы, низких эксплуатационных затрат, высокой производительности и пожаробезопасности! Они производятся исключительно из высококлассных материалов и комплектующих всемирно известных производителей!
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛОК AGRONEZH
В зерносушилках AGRONEZH заложен классический принцип сушки, применяемый в зерносушилках циклического типа – они работают в непрерывном циклическом режиме – загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка.
Главной особенностью зерносушилок AGRONEZH является технология бережной сушки нагретым воздухом - система «НЕПРЯМОГО ПЛАМЕНИ» TURBO ENERGY. Благодаря уникальному топочному блоку, выложенному изнутри специальным огнеупорным материалом, обеспечивается теплоизоляция и поддержание постоянной температуры. В зерносушилках AGRONEZH нет теплопотерь! Зерносушильное оборудование AGRONEZH обладает наивысшим уровнем пожаробезопасности и энергоэффективности.
Зерносушилки AGRONEZH позволят Вам:
- окупить зерносушилку за 2 сезона!
- значительно снизить расходы на топливо. Максимальный расход – 0,8л/1т/%
- бесперебойно работать на зерносушилке годами
- оперативно переходить с одной культуры на другую
- работать при всех температурных окружающей среды, даже при сильном минусе.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОБИЛЬНЫХ ШНЕКОВЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК AGRONEZH
Модельный ряд зерносушилок AGRONEZH состоит из самых востребованных и эффективных моделей, которые позволяют обеспечить потребности широкому кругу сельхозпроизводителей – от малого фермера до крупных агрохолдингов.
М5 (V 8 м3), М10 (V 13 м3), М20 (V 18 м3), М30 (V 34 м3), М40 (V 46 м3), М50 (V 59 м3).
МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ | М5 | М10 | М20 | М30 | М40 | М50 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Объём бункера, м3 | 8 | 13 | 18 | 34 | 46 | 59 |
Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 7850 | 7850 | 7850 | 9900 | 9900 | 9900 |
Ширина, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 4000 | 4000 | 4000 |
Высота в транспортном положении, мм | 5000 | 4800 | 4800 | - | - | - |
Высота в рабочем положении, мм | 5000 | 6250 | 7250 | 6400 | 7400 | 8600 |
Вес, кг | 4000 | 4200 | 4600 | 7050 | 7350 | 7650 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | ||||||
Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 54 | 88 | 121 | 179 | 242 | 310 |
Кукуруза, влажность 24%-14%, т/сутки | 36 | 60 | 82 | 163 | 194 | 252 |
Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 39 | 62 | 86 | 137 | 176 | 211 |
Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 26 | 39 | 50 | 99 | 138 | 179 |
Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 36 | 55 | 70 | 147 | 189 | 227 |
Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 18 | 29 | 41 | 59 | 79 | 97 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВОМ и ВОМ+ Электрическая версия) | ||||||
Мощность трактора для ВОМ, л.с. | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥100 | ≥120 | - |
Мощность генератора, кВт | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | - |
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрическая версия) | ||||||
Электродвигатель вентилятора, кВт | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 37 | 37 |
Электродвигатель миксера, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель центрального шнека, кВт | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Электродвигатель загрузочного шнека, кВт | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Электродвигатель выгрузного шнека, кВт | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Электродвигатель аспирации, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Потребляемая мощность дизельной горелки, кВт | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 30 | 34 | 34 | 64 | 72 | 72 |
Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м3/час | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
Модель дизельной горелки | BTL 26 P | TBL 45 P | TBL 60 P | TBL 105 P | TBL 105 P | TBL 130 P |
Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 16-26 | 13 - 38 | 21 - 51 | 27 - 89 | 27 - 89 | 34 - 110 |
Тепловая мощность, кВт | 190-310 | 160 - 450 | 250 - 600 | 320 - 1050 | 320 - 1050 | 400 - 1300 |
Модель газовой горелки | BTG 28 P | TBG 45 P | TBG 60 P | TBG 85 P | TBG 120 P | TBG 120 P |
Средний расход топлива (природный газ), м3/час | 9 - 30 | 11 - 48 | 13 - 64 | 18 - 90 | 25 - 127 | 26 - 127 |
Средний расход топлива (сжиженный газ), м3/час | 3,5 - 11,5 | 4 - 18 | 5 - 25 | 7-35 | 10 - 50 | 10 - 50 |
Объем бака, л | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 377 | 377 | 377 | 426 | 426 | 426 |
Толщина витка центрального шнека, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 219 | 219 | 219 | 325 | 325 | 325 |
Диаметр выгрузного шнека, мм | 200 | 200 | 200 | 325 | 325 | 325 |
Среднее время загрузки зерна, мин | 13 | 15 | 19 | 30 | 35 | 40 |
Среднее время выгрузки зерна, мин | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
Среднее время охлаждения зерна, мин | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
Дизельная/газовая горелка | + | + | + | + | + | + |
Сетка Ø 1,5/2 мм | + | + | + | + | + | + |
Центральная система смазки | + | + | + | + | + | + |
Автоматизированный щит управления | + | + | + | + | + | + |
Комплект датчиков – датчик продукта, датчик воздуха, капиллярный датчик | + | + | + | + | + | + |
Карданы | + | + | + | + | + | + |
Электровыгрузка на две стороны | - | - | - | + | + | + |
Загрузочный лоток | - | 1500х1000 мм | 1500х800 мм | |||
Система аспирации (без циклона) | + | + | + | + | + | + |
Система очистки центрального шнека с циклоном | + | + | + | + | + | + |
Аварийная выгрузка | + | + | + | + | + | + |
*Внимание! Возможны изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размер, химический состав, сорт, степень созревания, начальная влажность), излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями. Показатели даны при среднесуточной температуре окружающей среды +25°С.