Описание
Многофункциональный зерноочистительный комплекс самоходный МЗК предназначен для предварительной очистки зерна с последующей погрузкой последнего в транспортные средства, бурты, склады и т.п.
Комплекс выполняет следующие технологические операции:
- погрузка зерна с пола склада (тока) в транспортное средство;
- механическое перемещение (перелопачивание, перебуртовка) зерна на открытых площадках и в помещениях;
- предварительная очистка зерна с отделением крупных и легких примесей.
| Параметры | Ед. изм. | МЗК-70 | МЗК-100 |
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице | т/ч | 50-70 | 85-100 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь АВВ | шт. | 1 | 1 |
| Высота складирования | м | 8 | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 | 4 |
| Дальность полета зерна | м | 21 | 21 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 |
| Установленная мощность | кВт | 20,3 | 22,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 2300 | 2300 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 29 | 37 |
| Число скребков транспортера питателя | шт. | 18 | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100x260 | 100x260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт. | 1 | 1 |
| Катушка триммера | - | с ребрами | с ребрами |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 |
| Число обслуживающего персонала | чел. | 2 | 2 |



