Описание
Металлические кассеты и каркасы для транспортировки КАС и ЖКУ
Специализированные транспортные системы предназначены для безопасной перевозки больших объемов жидкостей на грузовом автотранспорте и агротехнике. Конструкции обеспечивают устойчивость емкостей и возможность организации растворных узлов.
Преимущества транспортных систем:
Полный слив жидкости: Геометрия каркасов и установка бочек обеспечивают отсутствие остатков в емкостях.
Надежная фиксация: Металлический каркас защищает пластиковые емкости от деформаций и смещений при движении.
Масштабируемость: Возможность объединения нескольких емкостей (одинарные, двойные, тройные системы) в общую сеть с запорной арматурой.
Готовность к работе: Комплектация кранами слива на каждой бочке (в зависимости от модели).
Модельный ряд каркасов с прямоугольными емкостями (серия SQ):
Новая конструкция каркаса, обеспечивающая максимальную компактность и полный слив.
| Модель | Общий объем | Габариты (Д / Ш / В), мм | Описание |
| 1x5000SQ | 5 000 л | 1900 / 2150 / 1950 | Одинарный каркас с прямоугольной бочкой. |
| 1x6000SQ | 6 000 л | 2205 / 2150 / 1950 | Одинарный каркас с прямоугольной бочкой. |
| 2x5000SQ | 10 000 л | 3260 / 2150 / 1950 | Двойной каркас (2 бочки по 5000 л). |
| 2x6000SQ | 12 000 л | 4110 / 2150 / 1950 | Двойной каркас (2 бочки по 6000 л). |
| 3x5000SQ | 15 000 л | 5020 / 2150 / 1950 | Тройной каркас (3 бочки по 5000 л). |
| 3x6000SQ | 18 000 л | 5930 / 2150 / 1950 | Тройной каркас (3 бочки по 6000 л). |
Модельный ряд стандартных и усиленных транспортных кассет
Классические решения для установки на грузовой транспорт и использования в качестве мобильных растворных узлов.
| Модель | Общий объем | Габариты (Д / Ш / В), мм | Особенности |
| 1x4500 (max 5000) | 4 500 л | 2130 / 2130 / 1870 | Одинарная кассета для бочки серии Т. |
| 1x5000 | 5 000 л | 2130 / 2130 / 1950 | Одинарная кассета для стандартной бочки. |
| 1x6000 | 6 000 л | 2130 / 2130 / 2300 | Одинарная кассета для бочки 6000 л. |
| 2x4500 (max 10000) | 10 000 л | 4200 / 2150 / 1870 | Двойной каркас для агротехники. |
| 2x5000 | 10 000 л | 4200 / 2150 / 1850 | Двойной усиленный каркас. |
| 2x5000Т | 10 000 л | по запросу | Двойная кассета, оснащена индивидуальными кранами. |
| 2x6000Т | 12 000 л | по запросу | Двойная кассета, оснащена индивидуальными кранами. |



