Описание
Оборудование для внесения консервантов ОВКП(200)400-01(12В, 24В) предназначено для обработки стебельчатых кормов растворами биологических консервантов с целью сохранности их при хранении и сохранности их питательной ценности.
Оборудование монтируется на трактора FENDT 724, FENDT 930, МТЗ-3022, МТЗ-3025 И «Джон Дир» с аналогичной навеской и их модификации в агрегате с прицепами-подборщиками «Джамбо» либо пресс подборщиками. Имеются 2 варианта управления:
1. ОВКП – механическое управление
2. ОВКП-01 – электронное управление
ОВКП с механическим управлением | ОВКП-01 с электронным управлением | |
механический | электронный | |
Агрегатируется с техникой | пресс-подборщик | |
Номинальное напряжение | 12/24 В | |
Потребляемая мощность | не более 120 кВт | |
Ёмкость основного бака | 200/400/600 | |
Диапазон подачи рабочей жидкости в зону консервирования | 1-6 л/мин | |
Неравномерность внесения консерванта | не более 5% |
ОВКП с механическим управлением | ОВК-01 с электронным управлением | |
Тип оборудования | монтируемый | |
Производительность насоса | не более 10 л/мин; | |
Доза внесения рабочей жидкости | 0,5-4 л/т; | |
Количество распылителей | 2-4 шт; | |
Номинальное напряжение системы электрооборудования | 12В/24В | |
Потребляемая мощность | не более 120 Вт; | |
Вместимость емкости для рабочей жидкости | 200/400 л; | |
Диапазон подачи рабочей жидкости в зону консервирования | 1-5 л/мин. | |
Неравномерность подачи жидкости | Не более 5% | |
Конструкционная (сухая) масса | не более 120 кг. | |
Габаритные размеры емкости с рамой, не более: 1. длина 2. ширина 3. высота |
1500 мм; 1400 мм; 900 мм. |