Описание
Оборудование для внесения консервантов ОВК-01 с электронным управлением предназначено для обработки стебельчатых кормов растворами биологических консервантов с целью сохранности их при хранении и сохранности их питательной ценности. Имеются 2 варианта управления:
1. ОВК – механическое управление
2. ОВК-01 – электронное управление (Укомплектовано системой электронной регулировки подачи консерванта и датчиком наличия зеленой массы в силосопроводе комбайна.)
| ОВК с механическим управлением | ОВК-01 с электронным управлением | |
| Контроль за расходом химического препарата | механический | электронный |
| Агрегатируется с техникой | кормоуборочный комбайн | |
| Номинальное напряжение | 12/24 В | |
| Потребляемая мощность | не более 120 кВт | |
| Ёмкость основного бака | 200/400/600 | |
| Диапазон подачи рабочей жидкости в зону консервирования | 1-6 л/мин | |
| Неравномерность внесения консерванта | не более 5% | |
| ОВК с механическим управлением | ОВК-01 с электронным управлением | |
| Тип оборудования | монтируемый | |
| Производительность насоса | не более 10 л/мин; | |
| Доза внесения рабочей жидкости | 0,5-4 л/т; | |
| Количество распылителей | 1шт; | |
| Номинальное напряжение системы электрооборудования | 12В/24В | |
| Потребляемая мощность | не более 120 Вт; | |
| Вместимость емкости для рабочей жидкости | не более 600 л; | |
| Диапазон подачи рабочей жидкости в зону консервирования | 1-4 л/мин. | 1-7 л/мин. |
| Конструкционная (сухая) масса | не более 130 кг. | не более 150 кг. |
|
Габаритные размеры емкости с рамой, не более: 1. длина 2. ширина 3. высота |
1500 мм; 1200 мм; 900 мм. |
1500 мм; 1400 мм; 900 мм. |



