Описание
Оборудование для протравливания картофеля ОПК-4Т предназначено для приготовления и нанесения водного раствора пестицидов на клубни картофеля во время посадки.
Оборудование для протравливания клубней картофеля ОПК-4-2 предназначено для протравливания клубней картофеля водными растворами пестицидов при посадке. Оборудование ОПК-4-2 монтируется на картофелесажалки различных производителей.
| ОПК-4Т | ОПК-4-2 | |
| Агрегатируется с техникой | трактор | картофелесажалка |
| Контроль за расходом химического препарата | механический | |
| Количество ёмкостей | 1 шт. | 2 шт. |
| Потребляемая мощность | не более 120 кВт | не более 0,2 кВт |
| Ёмкость основного бака | 200 л | |
| Количество форсунок | 4 шт | |
| Номинальное напряжение | 12 В | |
Технические характеристики оборудования для протравливания картофеля ОПК-4Т:
| Тип оборудования | Монтируемый; |
| Количество обрабатываемых рядков | 4 шт; |
| Производительность насоса | 12,5 л/мин; |
| Напряжение питания | 12В; |
| Рабочая скорость | не более 10 км/ч; |
| Емкость бака | 200 л; |
| Количество распылителей | 4шт; |
| Тип распылителя | конический с керамической вставкой, 80°; |
| Площадь обработанной поверхности | не менее 80% от общей поверхности. |
Технические характеристики оборудования для протравливания клубней картофеля ОПК-4-2:
| Тип оборудования | Монтируемый; |
| Расход рабочей жидкости | 35-200 л/га. |
| Площадь обработанной поверхности клубня от общей поверхности | Не менее 60%. |
| Количество обрабатываемых рядков | 4 шт. |
| Количество емкостей для рабочей жидкости | 2 шт. |
| Вместимость одной емкости | 200 л. |
| Привод | Электрический. |
| Потребляемая мощность | Не более 0,2 кВт. |
| Масса (конструкционная) | 180 кг. |
|
Габаритные размеры рамы с одной емкостью: Длина Ширина Высота |
980 мм. 950 мм. 850 мм. |



