Описание
Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, транспортных работ с прицепами грузоподъемностью до 20 тонн. Колесный трактор общего назначения, тягового класса 3-4 т.с. находит широкое применение в сельском хозяйстве, отличается высокой приспособленностью к выполнению транспортных работ и широко используется в течение всего года. Наличие заднего навесного устройства и независимого вала отбора мощности позволяет выполнять работы с прицепными и полунавесными безмоторными комбайнами, с машинами для внесения органических и химических удобрений, твердых и жидких.
Трактор незаменим при внутрихозяйственных перевозках, а его оснащение бульдозерным оборудованием способно обеспечить хозяйство дорожно-строительной техникой в полном объеме без специальных машин. Трактор ХТЗ-17221 отличается установкой двухместной каркасной безопасной кабины.
| Модель | ХТЗ-17221 | ХТЗ-17021 | ХТЗ-17221-09 | ХТЗ-17221-19 | ХТЗ-17221-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ЯМЗ-236, ОАО «Автодизель», РФ | BF6M1013E, “DEUTZ AG”, Германия | ЯМЗ-236, ОАО «Автодизель», РФ | Д-260, ПРУП «ММЗ», Беларусь | ЯМЗ-238, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | 132,4 (180) | 128,7 (180) | 154,4 (210) | 176,5 (240) |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | 4/16 – 2/8 | 4/16 – 2/8 | 4/16 – 2/8 | 4/16 – 2/8 | 4/16 – 2/8 |
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 30-60 (3000-6000) | 30-60 (3000-6000) | 40-60 (4000-6000) | 40-60 (4000-6000) | 40-60 (4000-6000) |
| Шины | 23,1R26 | 23,1R26 | 23,1R26 | 23,1R26 | 23,1R26 |
| Навесное устройство | |||||
| База, мм | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Колея, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Габариты, мм: длина х ширина х высота |
6400 х 2460 х 3460 | 6400 х 2460 х 3460 | 6400 х 2460 х 3250 | 6400 х 2460 х 3460 | 6400 х 2460 х 3460 |
| Дорожный просвет, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Масса, кг | 8620 | 8480 | 8620 | 8370 | 8910 |



