Описание
Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Количество рядков, шт. | 36 |
| Ширина междурядий, см | 15 |
| Норма высева семян пшеницы, кг/га | 60–300 |
| Норма высева семян ячменя, кг/га | 90–350 |
| Норма высева семян ржи, кг/га | 60–220 |
| Норма высева семян овса, кг/га | 100–275 |
| Норма высева семян гороха, кг/га | 80–400 |
| Норма высева семян гречихи, кг/га | 20–75 |
| Норма высева семян проса, кг/га | 15–30 |
| Норма высева семян риса, кг/га | 50–350 |
| Норма высева семян конопли, кг/га | 15–110 |
| Норма высева средне- и мелкосеменных зернобобовых, кг/га | 35–350 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25–200 |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм | 20–80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5–12 |
| Производительность, га/ч | 6,48 |
| Ёмкость бункера для семян, дм³ | 1050 |
| Ёмкость бункера для удобрений, дм³ | 580 |
Увеличенный объем бункера, по сравнению с базовой комплектацией, бункер сеялки позволяет повысить производительность за счет уменьшения количества заправок сеялки во время работы.

Нескользящая, оцинкованная подножка обеспечивает безопасность персонала при обслуживании и заполнении сеялки во время работы. Высевающие аппараты из оцинкованной стали менее подвержены коррозии.

Усиленная рама из толстостенной трубы 09Г2С - Усиленная рама из толстостенной конструкционной стали обеспечивает надежность и жесткость конструкции.

Сеялка оснащена двухдисковыми однорядными сошниками со смещенными относительно друг друга дисками, что обеспечивает более эффективное прорезание почвы, а установленные в сошнике двухрядные подшипники 3056203 2RS (3203 2RS) значительно повышают срок службы рабочих органов.



