Описание
Вариации по ширине захвата - от 8 до 18 м
Размер зуба - 16х16 мм
Сечение рамы - 100х100х6 ш/в/т мм
Вариация секций:
БЗСС - 1,5 (74 кг), БЗСС - 1,0 (35 кг), БЗСТ - 1,0 (42 кг), БЗСТР - 1,0 (42 кг)
Размер колес - 12.00-16
Использование на любых почвах бугристой местности
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БЗ - БОРОНЫ ЗУБОВЫЕ | |
|---|---|---|
| Вариации по ширине захвата, м. | от 5 до 17 | от 19 до 27 |
| Размер зуба, мм. | 16х16 | 16х16 |
| Сечение рамы, ш/в/т, мм. | 150х100х8 | 200х160х8 |
| Вариация секций | БЗСС (35 кг) / БЗСТ-1.0 (42 кг) | БЗСС (35 кг) / БЗСТ-1.0 (42 кг) |
| Размер колес | 12.00-16 | 12.00-16 |




