Описание
Плуг полунавесной оборотный с предплужниками ППО-8х40П предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%, углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв с ровным и волнистым рельефом местности с уклоном до 8º.
| Наименование показателей | Значение |
| Агрегатируется (тяговый класс) | 5-6 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Ширина захвата плуга, м | 3,2±10% |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
|
Производительность за час основного времени, га (при скорости V="10 км/ч) |
Не менее 3,2±0,3 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат, чел. | 1(тракторист) |
|
Габаритные размеры плуга, мм: - в рабочем положении |
|
| длина | 13600±100 |
| ширина | 4400±100 |
| высота | 1700±50 |
| - в положении хранения | |
| длина | 13750±100 |
| ширина | 2500±100 |
| высота | 2630±50 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 |
| Масса плуга, кг | Не более 5680±50 |
| Макс. статическая вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 1840±50 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | Не более 7,0 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней части рамы, мм | 750±10 |
| Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 |
| Количество корпусов, шт. | 16 |
| Количество предплужников, шт. | 16 |
| Ширина захвата корпуса, см | 40 |
| Глубина обработки почвы, см | До 30 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | Не более 0,3 |
| Наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при их нормативной наработке), ч | Не менее 100 |
| Назначенный срок службы, лет | 8 |



